Land in Deutschland

Land Hauptstadt Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Baden-Württemberg Stuttgart 35.752 10.512.441 294
Bayern München 70.552 12.519.571 177
Berlin 892 3.375.222 3.785
Brandenburg Potsdam 29.479 2.449.511 83
Bremen Bremen 419 654.774 1563
Hamburg 755 1.813.587 2.401
Hessen Wiesbaden 21.115 6.016.481 285
Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 23.180 1.606.899 69
Niedersachsen Hannover 47.624 7.774.253 163
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 34.085 17.554.329 515
Rheinland-Pfalz Mainz 19.853 3.990.033 201
Saarland Saarbrücken 2.569 994.287 387
Sachsen Dresden 18.416 4.050.204 220
Sachsen-Anhalt Magdeburg 20.446 2.276.736 111
Schleswig-Holstein Kiel 15.799 2.806.531 178
Thüringen Erfurt 16.172 2.170.460 134
Bundesrepublik Deutschland Berlin 357.121 81.843.743 229

Oben stellen Wir eine Liste der Ländern in Deutschland dar. Unten präsentieren wir Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland.

Deutschland zählt heute zu den wirtschaftlich stärkeren Ländern Europas. Sieht es als einen mächtigen Staat wirtschaftlich, und seine Bürger als reich und zufrieden mit seinem Leben. Allerdings ist es ein Land voller internen Abteilungen, sich trotz der scheinbaren Kohäsion fühlte. Seine Bewohner noch teilt das historische Stigma der Division in östlichen und westlichen Provinzen. Sie unterscheiden sich in ihren Lebensstil getrieben, Temperament, und vor allem unter dem Gesichtspunkt dieser Studie, die unterschiedliche Muster des unternehmerischen Verhaltens.

Rang Name Hauptsitz Umsatz
(Mio. €)
Gewinn
(Mio. €)
Mitarbeiter
1. Volkswagen AG Wolfsburg 159.000 15.800 502.000
2. E.ON SE Düsseldorf 113.000 −1.900 79.000
3. Daimler AG Stuttgart 107.000 6.000 271.000
4. Siemens AG Berlin, München 74.000 6.300 360.000
5. BASF SE Ludwigshafen am Rhein 73.000 6.600 111.000
6. BMW AG München 69.000 4.900 100.000
7. Metro AG Düsseldorf 67.000 740 288.000
8. Schwarz-Gruppe Neckarsulm 63.000 k. A. 315.000
9. Deutsche Telekom AG Bonn 59.000 670 235.000
10. Deutsche Post AG Bonn 53.000 1.300 471.000
Allianz SE München 104.000 2.800 141.000
Deutsche Bank AG Frankfurt am Main 2.160.000 4.300 101.000

Deutschland sehr ernsthaft behandeln das Reich der Unternehmen mit großem Engagement um Ihr Geschäft zu halten. Sind stolz darauf, die große Beweglichkeit im Feld anzuzeigen. Alle bekannt ist ihre Überzeugung, dass die nationale deutsche Art der Verwaltung